Trwa XXXVI Jarosławski Plebiscyt Sportowy za 2025 rok organizowany przez Burmistrza Miasta Jarosławia, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu oraz Redakcję Gazety Jarosławskiej.
Przypominamy, że głosujemy w trzech kategoriach: Najpopularniejszy Sportowiec (kategoria do lat 16); Najpopularniejszy Sportowiec (kategoria powyżej lat 16); Najpopularniejszy Trener.
Głosowanie trwa do dnia 8 lutego 2026 r.- decyduje data oddania głosu drogą elektroniczną oraz za pomocą kuponu Gazety Jarosławskiej.
Głosowanie przeprowadza się za pośrednictwem:
- strony internetowej https://plebiscyt.miastojaroslaw.pl/– każdy użytkownik może oddać jeden głos na wybranego sportowca w każdej kategorii oraz na jednego trenera. Warunkiem zaliczenia głosu będzie podanie adresu e-mail oraz kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres. Każdy adres e-mail może być wykorzystany tylko raz do rejestracji i oddania głosu, natomiast z jednego adresu IP można oddać max. 3 głosy;
- kuponów Gazety Jarosławskiej – prawidłowo i czytelnie uzupełniony kupon należy terminowo dostarczyć do: Wydziału Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 6, II piętro, pokój 24; Redakcji Gazety Jarosławskiej, ul. Rynek 26; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5.
Głosować można tylko na nominowanych wskazanych na liście kandydatów. Nazwiska spoza listy kandydatów do głosowania bądź podane drogą elektroniczną będą nieważne.
Najpopularniejszy Sportowiec (do lat 16)
| Filip Szablan | piłka nożna | Progres Jarosław |
| Jakub Nieściór | gimnastyka sportowa | Ninja Kids Academy |
| Ksawery Sękiewicz | futsal | Tech-Project Futsal Team Jarosław |
| Alan Sroczyk | piłka nożna | Jarosławskie Stowarzyszeie Rozwoju Regionalnego |
| Tymon Kwiatkowski | piłka nożna | J.K.S. Jarosław Sp. z o.o. |
| Zuzanna Ziober | pływanie | Stowarzyszenie „Błysk” Jarosław |
| Maria Budzisz | sporty walki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido |
| Maja Junik | sztuki walki | Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki Cobra |
| Małgorzata Rzetelska | łucznictwo | Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” |
| Weronika Pokrywka | piłka ręczna | JKS SAN Jarosław |
| Karol Działo | wędkarstwo | Polski Związek Wędkarski Koło/Klub „Jarosław – Miasto” |
| Tymoteusz Chrapek | piłka nożna | Klub Sportowy Przedmieście Jarosław |
| Alex Barnak | piłka nożna | Uczniowski Klub Sportowy TOP-9 w Jarosławiu |
| Amelia Madaj | Badminton | Stowarzyszenie Sportowe Jarosławski Klub Badmintona „JKB” Jarosław |
| Gabriela Półchłopek | sporty walki | Klub Sportów Walki Sokół Jarosław |
Najpopularniejszy sportowiec (powyżej 16 lat)
| IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA | KLUB SPORTOWY | |
| Sebastian Bogacz | futsal | Tech-Project Futsal Team Jarosław | |
| Wojciech Reiman | piłka nożna | J.K.S. Jarosław Sp. z o.o. | |
| Aleks Błajda | pływanie | Stowarzyszenie „Błysk” Jarosław | |
| Sylwia Radecka | sporty walki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido | |
| Wioletta Szablan | lekkoatletyka, biegi długodystansowe | Jarosławska Grupa Biegowa Sokół | |
| Daniel Wilk | sztuki walki | Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki Cobra | |
| Marzena Nowak | łucznictwo | Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” | |
| Yuliia Dmytrochenko | piłka ręczna | JKS SAN Jarosław | |
| Kamil Kulikowski | wędkarstwo | Polski Związek Wędkarski Koło/Klub „Jarosław – Miasto” | |
| Piotr Maciałek | tenis stołowy | Parafialny Klub Sportowy „Barka 2025” | |
| Kacper Kulpa | piłka nożna | Klub Sportowy Przedmieście Jarosław | |
| 12 | Cezary Gumiński | koszykówka | Klub Uczelniany AZS |
| 13 | Michał Nowakowski | sporty walki | Klub Sportów Walki Sokół Jarosław |
Najpopularniejszy trener
| IMIĘ I NAZWISKO | DYSCYPLINA | KLUB SPORTOWY |
| Kamil Rygowski | piłka nożna | Progres Jarosław |
| Grzegorz Frużyński | siatkówka | Amatorski Klub Siatkarski Sportowe Talenty Jarosław |
| Wiktoria Kruczkiewicz | gimnastyka sportowa | Stars Academy |
| Zuzanna Janicka | gimnastyka sportowa | Ninja Kids Academy |
| Michał Blok | futsal | Tech-Project Futsal Team Jarosław |
| Jacek Mikłasz | piłka nożna | Jarosławskie Stowarzyszeie Rozwoju Regionalnego |
| Valeryi Sokolenko | piłka nożna | J.K.S. Jarosław Sp. z o.o. |
| Wiesław Pikor | sporty walki | Autonomiczne Zrzeszenie Combat Aikido |
| Ireneusz Frankiewicz | sztuki walki | Stowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki Cobra |
| Paweł Dernoga | łucznictwo | Uczniowski Klub Sportowy „Tramp” |
| Valantsina Kozimur | piłka ręczna | JKS SAN Jarosław |
| Adam Działo | wędkarstwo | Polski Związek Wędkarski Koło/Klub „Jarosław – Miasto” |
| Piotr Zieliński | piłka nożna | Klub Sportowy Przedmieście Jarosław |
| Mariusz Litwin | piłka nożna | Uczniowski Klub Sportowy TOP-9 w Jarosławiu |
| Tomasz Fortuna | koszykówka | Klub Uczelniany AZS |
| Jacek Bronowski | sporty walki | Klub Sportów Walki Sokół Jarosław |
