Nasz zespół rozpędza się w lidze i po raz trzeci triumfuje. Tym razem jarosławianie nie dali szans ekipie Staru Starachowice.
JKS Jarosław – Star Starachowice 3:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Janiczak 8, 2:0 Pchakadze68, 3:0 Prokić 73.
JKS: Potański – Czernysz, Panasiuk, Wrona, Kordas – Magdziak (65. Gospodarczyk), Mroziński, Podstolak (77. Neczyporenko ż), Janiczak(84. Surmiak) – Prokić (84. Ptasznik), Phakadze (77. Pilch). Trener: ValerijSokolenko.
Star: Lipiec – Puton (75. Galara), Orlik, Stefański (75. Kwiatek), Kapłon (56. Krawiec) – Walaszek, Karbownik (36. Adamiak), Świgut [cz 33] Szynka ż- Boniecki, Stanisławski (75. Dobrucki). Trener: Dariusz Pietrasiak.
Sędziował: Cygan (Kraków). Widzów: 800.
Jarosławianie zdominowali grę i szybko wyszli na prowadzenie po pięknym uderzeniu z dystansu w samo „okienko” Grzegorza Janiczaka. – To była bramka stadiony świata, w tej lidze nie ogląda się takich – mówił Dariusz Pietrasiak, trener Staru. Dominacja JKS była jeszcze większa, gdy w 33 minucie czerowną kartkę za ful na wybiegającym w okolice szesnastego metra Jaby Pchakadze zobaczył Akradiusz Świgut. Przewaga w polu gospodarzy długo nie szła jednak w parze ze zmianą rezultatu. Najbliżej podwyższenia prowadzenia był w 21 minucie Janiczak, który po wrzutce Grzegorza Kordasa z kilku metrów trafił wprost w bramkarza. Dopiero po przerwie posypały się kolejne gole. Po kontrze bramkę zdobył najpierw Pchakadze, później skutecznie strzał Janiczaka, główką dobił Andreja Prokić. – Wiadomo jak sięgra przeciw zespołowi który grą w dziesiątkę. Nie mogliśmy stracić koncentracji. Strzeliliśmy dwie kolejne bramki i zamknęliśmy mecz – podsumował Valerij Sokolenko, trener JKS .
| Chełmianka Chełm | 1-0 | Wieczysta II Kraków | ||||||||||||||||||||
| Paweł Tomczyk 32 | ||||||||||||||||||||||
| Siarka Tarnobrzeg | 1-0 | Wisłoka Dębica | ||||||||||||||||||||
| Patryk Peciak 44 | ||||||||||||||||||||||
| Podlasie Biała Podlaska | 0-0 | Sokół Kolbuszowa Dolna | ||||||||||||||||||||
| Korona II Kielce | 4-1 | AKS 1947 Busko Zdrój | ||||||||||||||||||||
| Konrad Ciszek 29, Daniel Wyrozumski 32, Kornel Toboła 61, Janusz Nojszewski 69 – Bartłomiej Sowa 35 | ||||||||||||||||||||||
| Wiślanie Skawina | 0-1 | Czarni Połaniec | ||||||||||||||||||||
| Szymon Szlek 45 | ||||||||||||||||||||||
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 4-2 | Hetman Zamość | ||||||||||||||||||||
| Wiktor Jaślar 37, Iwan Metłuszko 68, Kacper Chełmecki 78, Bartosz Zbroiński 88 – Dominik Skiba 51, Kamil Bartoś 65 | ||||||||||||||||||||||
| Moravia Morawica | 0-4 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||||||||||||||||
| Maciej Górski 45, Paweł Czajkowski 88, Jakub Posłuszny 90, Mateusz Majewski 90 | ||||||||||||||||||||||
| Naprzód Jędrzejów | 0-0 | Wisła II Kraków | ||||||||||||||||||||
| JKS Jarosław | 3-0 | Star Starachowice | ||||||||||||||||||||
| Grzegorz Janiczak 8, Dżaba Pchakadze 68, Andreja Prokić 73 | ||||||||||||||||||||||
| c III liga 2026/2027, grupa: IV | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||
| 1. | Chełmianka Chełm | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11-1 | |||||||||||||||
| 2. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11-4 | |||||||||||||||
| 3. | Wiślanie Skawina | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-4 | |||||||||||||||
| 4. | Czarni Połaniec | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-8 | |||||||||||||||
| 5. | Wisła II Kraków | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | |||||||||||||||
| 6. | JKS Jarosław | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | |||||||||||||||
| 7. | Podlasie Biała Podlaska | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | |||||||||||||||
| 8. | Wieczysta II Kraków | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | |||||||||||||||
| 9. | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | |||||||||||||||
| 10. | Wisłoka Dębica | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | |||||||||||||||
| 11. | Naprzód Jędrzejów | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-13 | |||||||||||||||
| 12. | Hetman Zamość | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | |||||||||||||||
| 13. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-7 | |||||||||||||||
| 14. | Moravia Morawica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-12 | |||||||||||||||
| 15. | AKS 1947 Busko Zdrój | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8-13 | |||||||||||||||
| 16. | Star Starachowice | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-11 | |||||||||||||||
| 17. | Korona II Kielce | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16-17 | |||||||||||||||
| 18. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | |||||||||||||||
