Po 8 latach piłkarze JKS-u Jarosław znowu zagrają w III lidze. Nasz zespół zapewnił sobie awans na trzy kolejki przed końcem sezonu. W ubiegłą sobotę podopieczni trenera Valerija Sokolenki odnieśli kolejne zwycięstwo w lidze, tym razem ogrywając przemyską Polonię. Po końcowym gwizdku na stadionie przy Bandurskiego trwała wielka feta. Tymczasem ekipa z Wiązownicy wyszarpała bardzo ważne punkty w Czeluśnicy, ale do końca musi walczyć o utrzymanie.
JKS Jarosław – Polonia Przemyśl 3:1 (3:0)
Bramki: 1:0 Prokić 23, 2:0 Werebnyj 39, 3:0 Pchakadze 45+2, 3:1 Wanat 60.
JKS: Guridov – Stankiewicz (86. Surmiak), Ptasznik, Mirosznyk (35. Werebnyj), Kordas – Janiczak (88. Drelich), Magdziak (57. Muliński ż), Podstolak, Prokić (81. Pilch) – Pchakadze (62. Martinez), Reiman (90. Oziębło).
Polonia: Ostrowski – Płocica, Łazor, Wanat Solarz – Kazek, Janas (90. Walczyszewski), Heijmann (46. Młodziński), Petrovskyi – Gierczak, Błahuciak.
Sędziował: Warzocha (Rzeszów). Widzów: 1500.
Od pierwszych minut jarosławianie narzucili Polonii swój styl gry, ale dość długo nie mogli się wstrzelić. Tymczasem przemyska ekipa starała się bronić swojej bramki i mało angażowała się w akcje ofensywne. W 21 minucie JKS trafił w końcu do siatki rywali. Po zamieszaniu w polu karnym piłkę między słupki wpakował Prokić. W 33 minucie gospodarze byli blisko drugiej bramki, gdy po wrzutce Ptasznika obok słupka głową strzelał Mirosznyk. Ostatecznie wynik w 39 minucie strzałem pod poprzeczkę podwyższył Werebnyj. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy sytuację sam na sam z bramkarzem Polonii wykorzystał Pchakadze. Po zmianie stron JKS specjalnie się nie wysilał i dał trochę miejsca gościom. W efekcie Polonia zdołała strzelić gola, którego autorem był Wanat. W 75 minucie Ostrowski wybronił potężne uderzenie z wolnego Werebnyja, a w 87 minucie nad poprzeczką strzelał Janiczak i na stadionie zaczęła się wielka feta.
LKS Czeluśnica – KS Wiązownica 1:2 (0:0)
Bramki: 0:1 Oleksy 61, 1:1 Bah 80-karny, 1:2 Baraniuk 90.
Czeluśnica: Gierlicki – Longinotti, Kalinin, Bah, Vanda, Sęp, Berte, Bulhakov (65 Dibete), Hvozd, Honkisz, Szubra (78 Podilnyk).
Wiązownica: Osobiński (90 Łamasz) – Baraniuk, Oleksy, Piątek, Guedes, Mazur, Pindak ż, Zieliński (55 Felipe), Socha (46 Mazek), Wydra (77 Kiełt), Buńko (90 Botwina ż).
Sędziował: Pachołek (Lubaczów). Widzów: 200
W 61 minucie Oleksy wykończył składną akcję Wiązownicy i nasz zespół objął prowadzenie. Na dziesięć minut przed końcem Czeluśnica odpowiedziała po karnym Baha. Ostatnie słowo należało jednak do wiązownickiej drużyny. W doliczonym czasie gry bramkarza gospodarzy pokonał Baraniuk, zdobywając gola być może na wagę utrzymania .
| Czarni 1910 Jasło | 2-1 | ŁKS Łowisko |
| LKS Czeluśnica | 1-2 | KS Wiązownica |
| Igloopol Dębica | 9-0 | Stal Gorzyce |
| Sokół Nisko | 2-1 | Błażowianka Błażowa |
| JKS Jarosław | 3-1 | Polonia Przemyśl |
| Ekoball Sanok | 1-2 | Izolator Boguchwała |
| Błękitni Ropczyce | 1-2 | Legion Pilzno |
| Cosmos Nowotaniec | 2-1 | Karpaty Krosno |
| Wisłok Wiśniowa | 3-2 | Stal Łańcut |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
| 1. | JKS Jarosław | 31 | 83 | 27 | 2 | 2 | 99-22 | ||||||||||||||
| 2. | Izolator Boguchwała | 31 | 71 | 23 | 2 | 6 | 70-37 | ||||||||||||||
| 3. | Igloopol Dębica | 31 | 66 | 21 | 3 | 7 | 70-27 | ||||||||||||||
| 4. | Cosmos Nowotaniec | 31 | 63 | 19 | 6 | 6 | 74-34 | ||||||||||||||
| 5. | Stal Łańcut | 31 | 62 | 19 | 5 | 7 | 64-41 | ||||||||||||||
| 6. | Karpaty Krosno | 31 | 58 | 18 | 4 | 9 | 71-44 | ||||||||||||||
| 7. | Sokół Nisko | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 53-46 | ||||||||||||||
| 8. | Legion Pilzno | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 37-37 | ||||||||||||||
| 9. | Błękitni Ropczyce | 31 | 39 | 12 | 3 | 16 | 49-60 | ||||||||||||||
| 10. | Polonia Przemyśl | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 43-53 | ||||||||||||||
| 11. | Ekoball Sanok | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 40-51 | ||||||||||||||
| 12. | KS Wiązownica | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 41-55 | ||||||||||||||
| 13. | Czarni 1910 Jasło | 31 | 37 | 10 | 7 | 14 | 42-53 | ||||||||||||||
| 14. | Wisłok Wiśniowa | 31 | 32 | 7 | 11 | 13 | 39-55 | ||||||||||||||
| 15. | LKS Czeluśnica | 31 | 29 | 9 | 2 | 20 | 39-81 | ||||||||||||||
| 16. | ŁKS Łowisko | 31 | 23 | 7 | 2 | 22 | 38-70 | ||||||||||||||
| 17. | Stal Gorzyce | 31 | 19 | 5 | 4 | 22 | 27-73 | ||||||||||||||
| 18. | Błażowianka Błażowa | 31 | 10 | 2 | 4 | 25 | 41-98 | ||||||||||||||
