AZS PANS bez szans z liderem

Data:

Drużyna AZS-u PANS Jarosław w ostatnim meczu rundy zasadniczej wysoko przegrała z liderem rozgrywek BS Polonią Bytom. Goście dominowali na boisku od pierwszych minut.

AZS PANS Jarosław – BS Polonia Bytom 68:101 (18:28, 17:28, 17:19, 16:26)

AZS: Czerwonka 7, Argasiński 4, Fortuna 2, Dobrzański, Gumiński 8, Mikołajko 7, Kurek 18, Reichert 0, Płowy 13, Kuźniar 9.

Lider przyjechał do Jarosławia jak po swoje i szybko wypracował przewagę. Polonia dyktowała warunki gry. Grała na dobrej skuteczności, dobrze broniła, natomiast nasz zespół popełniał dużo błędów, co przy tak silnym rywalu nie mogło skończyć się dobrze.  Ostatecznie AZS PANS zakończył rozgrywki na 12. miejscu w tabeli grupy C II ligi.

drużyna pkt mecze zw. – por. dom wyjazd pkt. zd. – pkt. str. różnica zw. / mecze
1 BS Polonia Bytom 59 30 29 – 1 15 – 0 14 – 1 2812 – 1967 +845 0.9667
2 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 57 30 27 – 3 15 – 0 12 – 3 2651 – 2059 +592 0.9000
3 AZS AGH Kraków 56 30 26 – 4 14 – 1 12 – 3 2980 – 2120 +860 0.8667
4 UJK Kielce 50 30 20 – 10 11 – 4 9 – 6 2525 – 2331 +194 0.6667
5 Basket Hills Bielsko-Biała 50 30 20 – 10 13 – 2 7 – 8 2488 – 2390 +98 0.6667
6 KKS Zagłębie Sosnowiec 47 30 17 – 13 9 – 6 8 – 7 2442 – 2259 +183 0.5667
7 MKKS Rybnik 47 30 17 – 13 10 – 5 7 – 8 2305 – 2349 -44 0.5667
8 TS Wisła Kraków 46 30 16 – 14 10 – 5 6 – 9 2360 – 2313 +47 0.5333
9 KS Cracovia 1906 45 30 15 – 15 9 – 6 6 – 9 2251 – 2286 -35 0.5000
10 ZKS Stal Stalowa Wola 42 30 12 – 18 8 – 7 4 – 11 2242 – 2364 -122 0.4000
11 pempaVita Resovia Rzeszów 41 30 11 – 19 7 – 8 4 – 11 2469 – 2563 -94 0.3667
12 AZS Jarosław 41 30 11 – 19 8 – 7 3 – 12 2511 – 2604 -93 0.3667
13 MKS II Dąbrowa Górnicza 38 30 8 – 22 5 – 10 3 – 12 2584 – 2786 -202 0.2667
14 AZS AWF Miners Katowice 37 30 7 – 23 5 – 10 2 – 13 2014 – 2437 -423 0.2333
15 TAURON GTK II Gliwice 34 30 4 – 26 3 – 12 1 – 14 2171 – 2560 -389 0.1333
16 Niedźwiadki Przemyśl 29 30 0 – 30 0 – 15 0 – 15 1856 – 3273 -1417 0.0000

 

Share post:

Subscribe

Popularne

Zobacz także
Zobacz także

Obchodzili Złote Gody

Kolejne pary z terenu Miasta i Gminy Jawornik Polski...

W czerwcu zostanie otwarty nowoczesny żłobek

Żłobek w Wiązownicy coraz bliżej. Ta inwestycja pomoże rodzicom...

Wizyta wiceministra w Jarosławiu

Prof. Andrzej Szeptycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i...

Nowe nawierzchnie i miejsca parkingowe: miejskie inwestycje drogowe nabierają tempa

Inwestycje drogowe w naszym mieście przyspieszają. Od strategicznych projektów...