Ekipa z Ropczyc szybko zdobyła gola, a potem tylko się broniła i chociaż wiązowniczanie wyrównali, zdołała w końcówce zadać ostateczny cios. JKS pojechał po kolejne trzy punkty do Czeluśnicy i zadanie wykonał, ale wygrał tym razem skromnie.
KS Wiązownica – Błękitni Ropczyce 1:2 (0:1)
Bramki: 0:1 Przemysław Zieliński 9, 1:1 Buńko 78, 1:2 Gawle 86.
Wiązownica: Łamasz – Mazur, Mazek (30. Kiełt), Piątek, Oleksy – Guedes, Mena, Buńko, Socha (84. Baraniuk) – Patryk Zieliński, Pindak ż.
Błękitni: Daniel – Cynk, Mikulski, Haracz, Orzech, Siepierski – Dąbrowski, Wywrót (70. Ochał), Przemysław Zieliński (27. Majba) – Gawle, Lorek.
Sedziował: Pająk (Mielec). Widzów: 200.
Mimo, że od początku bardziej aktywni byli gospodarze, to goście szybko zdobyli gola. Po małym zamieszaniu w polu karnym, z kilku metrów do siatki wiązowniczan trafił Przemysław Zieliński. W 24 minucie po rzucie różnym z bliska główkował Wywrót, ale trafił wprost w Łamasza. W 34 minucie lewą stroną szarpnął Socha, minął obrońców Błękitnych, ale nikt nie doszedł do jego zagrania wzdłuż bramki. W 39 minucie Socha uderzał z szesnastego metra nad poprzeczką. W 42 minucie z narożnika strzelał Pindak, ale po rykoszecie piłka poleciała na korner. W drugiej połowie było podobnie. Miejscowi prowadzili grę, ale bliżej kolejnego trafienia był zespół Błękitnych. W 59 minucie sytuacje sam na sam zmarnował Siepierski. W 75 minucie w słupek strzelił Buńko, zawodnik gospodarzy poprawił się chwilę później, gdy zaskoczył bramkarza Błękitnych soczystym uderzeniem przy słupku. Gdy wydawało się, że miejscowi pójdą za ciosem, w 86 minucie defensywie KS-u urwał się Gawle i huknął pod poprzeczkę.
LKS Czeluśnica – JKS Jarosław 0:1 (0:1)
Bramka: 0:1 Reiman 11.
Czeluśnica: Lepucki – Honkisz, Sabik, Longinotti, Podilnyk ż (89 Kozicki) – Kalinin, Walaszczyk ż (71 Bulhakov) – Sęp (67 Vanda ż), Hvozd, Berte ż – Bah.
JKS: Szczepański – Zastavnyi ż, Miroshnyk, Kordas, Ptasznik – Verbnyy (87 Surmiak), Stankiewicz (71 Podstolak) – Pilch (64 Muliński), Reiman ż, Prokić – Martinez (67 Drapała).
Sędziował: Kozner (Krosno). Widzów: 250 (40 z Jarosławia).
Jarosławianie mieli sporo okazji żeby wygrać wyżej. Już w pierwszej minucie sytuację sam na sam z bramkarzem Czeluśnicy zmarnował Martinez. W 11 minucie po rzucie rożnym główką do siatki gospodarzy trafił Reiman. Wydawało się, że kolejne gole dla JKS-u będą tylko kwestią czasu, jednak miejscowi skutecznie się bronili, a nasi piłkarze mieli tego dnia trochę rozregulowane celowniki. Trzeba przyznać też, że ekipa z Czeluśnicy szukała wyrównania więc zespół Valerija Sokolenki musiał być czujny do samego końca.
| ŁKS Łowisko | 0-3 | Legion Pilzno |
| Izolator Boguchwała | 3-1 | Karpaty Krosno |
| Polonia Przemyśl | 1-2 | Stal Łańcut |
| Błażowianka Błażowa | 1-3 | Wisłok Wiśniowa |
| Stal Gorzyce | 0-1 | Cosmos Nowotaniec |
| KS Wiązownica | 1-2 | Błękitni Ropczyce |
| Czarni 1910 Jasło | 1-1 | Ekoball Sanok |
| LKS Czeluśnica | 0-1 | JKS Jarosław |
| Igloopol Dębica | 2-1 | Sokół Nisko |
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |||||||||||||||
| 1. | JKS Jarosław | 26 | 68 | 22 | 2 | 2 | 76-18 | ||||||||||||||
| 2. | Izolator Boguchwała | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 61-28 | ||||||||||||||
| 3. | Igloopol Dębica | 26 | 54 | 17 | 3 | 6 | 50-24 | ||||||||||||||
| 4. | Cosmos Nowotaniec | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 62-28 | ||||||||||||||
| 5. | Stal Łańcut | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 50-34 | ||||||||||||||
| 6. | Karpaty Krosno | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 59-39 | ||||||||||||||
| 7. | Legion Pilzno | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 31-30 | ||||||||||||||
| 8. | Polonia Przemyśl | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 36-41 | ||||||||||||||
| 9. | KS Wiązownica | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 38-40 | ||||||||||||||
| 10. | Sokół Nisko | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 41-42 | ||||||||||||||
| 11. | Czarni 1910 Jasło | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 37-40 | ||||||||||||||
| 12. | Ekoball Sanok | 26 | 31 | 8 | 7 | 11 | 29-42 | ||||||||||||||
| 13. | Błękitni Ropczyce | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 36-53 | ||||||||||||||
| 14. | Wisłok Wiśniowa | 26 | 25 | 5 | 10 | 11 | 31-44 | ||||||||||||||
| 15. | ŁKS Łowisko | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 36-57 | ||||||||||||||
| 16. | LKS Czeluśnica | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 33-72 | ||||||||||||||
| 17. | Stal Gorzyce | 26 | 18 | 5 | 3 | 18 | 22-55 | ||||||||||||||
| 18. | Błażowianka Błażowa | 26 | 10 | 2 | 4 | 20 | 35-76 | ||||||||||||||
